남녀 선교회 조직
ORGANIZATION

제1남선교회
| 구분 | 이름 | 구분 | 이름 |
| 회장 | 박 장 수 | 총무 | 김 남 중 |
| 서기 | 송 인 귀 | 부서기 | 최 길 석 |
| 회계 | 조 수 훈 | 부회계 | 이 남 |
| 선교부장 | 김 기 수 | 친교부장 | 강 인 형 |
| 봉사부장 | 권 덕 원 |

제2남선교회
| 구분 | 이름 | 구분 | 이름 |
| 회장 | 조 명 연 | 부회장 | 이 동 희 |
| 총무 | 정 용 철 | 서기 | 임 홍 석 |
| 회계 | 정 희 남 |

제3남선교회
| 구분 | 이름 | 구분 | 이름 |
| 회장 | 정 재 승 | 부회장 | 서 은 석 |
| 총무 | 서 원 일 | 서기 | 양 종 철 |
| 회계 | 한 승 표 |

연합 여전도회
| 구분 | 이름 | 구분 | 이름 |
| 회장 | 유 희 숙 | 부회장 | 김 미 영 |
| 총 무 | 정 하 얀 |

에스더 여전도회
| 구분 | 이름 | 구분 | 이름 |
| 회장 | 최 복 실 | 부회장 | 고 옥 자 |
| 총 무 | 방 정 례 | 서기 | 박 명 자 |
| 회 계 | 김 을 심 | 친교부장 | 홍 복 실 |
| 봉사부장 | 김 인 순 | 성미부장 | 김 정 애 |
| 전도부장 | 김 영 자 | 음악부장 | 최 안 순 |

드보라 여전도회
| 구분 | 이름 | 구분 | 이름 |
| 회장 | 유 희 숙 | 부회장 | 최 춘 금 |
| 총무 | 정 미 양 | 서기 | 조 상 단 |
| 회계 | 심 미 화 |

마르다 여전도회
| 구분 | 이름 | 구분 | 이름 |
| 회장 | 김 미 영 | 부회장 | 지 미 경 |
| 총무 | 양 임 숙 | 서 기 | 유 은 경 |
| 회 계 | 임 미 정 |

마리아 여전도회
| 구분 | 이름 | 구분 | 이름 |
| 회장 | 강 수 영 | 부회장 | 천 소 희 |
| 총무 | 임 경 옥 | 서기 | 정 수 남 |
| 회계 | 김 정 순 |

청년회
| 구분 | 이름 | 구분 | 이름 |
| 회장 | 김 성 경 | 총 무 | 이 학 종 |
| 서기 | 정 수 경 | 회계 | 정 보 람 |

