남녀 선교회 조직
ORGANIZATION

제1남선교회
| 구분 | 이름 | 구분 | 이름 |
| 회장 | 조 동 찬 | 부회장 | 서 철 수 |
| 총무 | 김 상 범 | 서기 | 박 창 섭 |
| 회계 | 박 병 환 | ||

제2남선교회
| 구분 | 이름 | 구분 | 이름 |
| 회장 | 이 동 희 | 부회장 | 노 준 환 |
| 총무 | 조 명 연 | 서기 | 채 수 길 |
| 회계 | 양 정 용 |

제3남선교회
| 구분 | 이름 | 구분 | 이름 |
| 회장 | 채 수 관 | 부회장 | 양 종 철 |
| 총무 | 임 상 현 | 서기 | |
| 회계 | 한 승 표 |

연합 여전도회
| 구분 | 이름 | 구분 | 이름 |
| 회장 | 최 춘 금 | 부회장 | 지 미 경 |
| 총 무 | 강 수 영 |

에스더 여전도회
| 구분 | 이름 | 구분 | 이름 |
| 회장 | 장 영 의 | 부회장 | 김 을 심 |
| 총 무 | 최 복 실 | 서기 | 김 정 숙c |
| 회 계 | 권 흥 순 |

드보라 여전도회
| 구분 | 이름 | 구분 | 이름 |
| 회장 | 최 춘 금 | 부회장 | 양 복 경 |
| 총무 | 정 미 양 | 서기 | 조 상 단 |
| 회계 | 엄 점 옥 |

마르다 여전도회
| 구분 | 이름 | 구분 | 이름 |
| 회장 | 지 미 경 | 부회장 | 임 미 정 |
| 총무 | 주 경 하 | 서 기 | 남 경 미 |
| 회 계 | 정 윤 숙 |

마리아 여전도회
| 구분 | 이름 | 구분 | 이름 |
| 회장 | 강 수 영 | 부회장 | 천 소 희 |
| 총무 | 정 수 남 | 서기 | 김 정 순 |
| 회계 | 임 경 옥 |

청년회
| 구분 | 이름 | 구분 | 이름 |
| 회장 | 이 학 종 | 총 무 | 안 라 엘 |
| 서기 | 하 영 유 | 회계 | 김 성 경 |

